いろいろな情報源でウォッチしていても忘れそうなのでメモしておきます。
各種情報や買いたい度はもう少し定量的なデータから出せるようにして、メンテしていきたいと思います。
| ティッカー | 説明 | 買いたい度 | ポジション | 一言 |
| BA | ボーイング | | | |
| CAT | キャタピラー | | | |
| DD | デュポン | | | |
| DIS | ディズニー | | | |
| GE | GE | | | |
| HD | ホームデポ | | | |
| MCD | マクド | | | |
| MMM | 3M | | | |
| NKE | ナイキ | | | |
| UA | アンダーアーマー | | | |
| AOS | A.Oスミス | 4 | | |
| CVX | シェブロン | | | |
| XOM | エクソンモービル | | | |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | | | |
| KO | コカ・コーラ | | | |
| MRK | メルク | | | |
| PFE | ファイザー | | | |
| PG | プロテクターアンドギャンブル | | | |
| T | AT&T | 2 | | いつ買っても大丈夫そう |
| VZ | ベライゾン | | | |
| WMT | ウォルマート | | | |
| PEP | ペプシ | | ○ | |
| PM | フィリップモリス | | ○ | |
| MO | アルトリア | | | |
| RCL | ロイヤルカリビアンクルーズ | 3 | | PEは10平均に近い。不況に弱そう |
| SWN | サザンウェスタンエナジー | | | |
| APPL | アップル | | | |
| MSFT | マイクロソフト | | | |
| AMZN | アマゾン | 2 | | 意外にニュートラル(株価営業キャッシュフロー比率は10年平均の23程度) |
| GOOG | グーグル | | | |
| CSCO | シスコ | | | |
| TSM | 台湾セミコンダクター | | | VWOに含まれてる |
| INFY | インフォシス | 3 | | H1Bビザ問題やCEO問題で割安感がある |
| NVDA | エヌビディア | | | gpuの競争力は続きそうだけど、ゲーム/AI利用がどこまで広がるか? |
| GS | ゴールドマン・サックス | | | |
| JPM | JPモルガン・チェース | | | |
| TRV | トラベラーズ | | ○ | |
| UNH | ユナイテッドヘルス | 3 | | |
| V | ビザ | | | 割高感(10年平均PEは24⇔現在は30程度)ある |
| AXP | アメックス | | | |
コメント
コメントを投稿